Модули динамического торможения и тормозные резисторы
Поглощают рекуперированную энергию от двигателя, находящегося в генераторном режиме.
Характеристики и цены на модули динамического торможения (тормозной резистор, тормозной модуль)
Мощность ПЧ, кВт | Модель резистора | Количество, схема подключения | Тормозной резистор Общее сопротивление Ом | Тормозной транзистор | Тормозной момент (продолжительность включения 10%) | Двигатель (кВт) |
220 В | ||||||
0,4 | ZC-BR-80W-200 | 1 | 200 | Встроен | 125 | 0,4 |
0,75 | ZC-BR-100W-200 | 1 | 200 | Встроен | 125 | 0,75 |
1,5 | ZC-BR-300W-200 | 1 | 100 | Встроен | 125 | 1,5 |
2,2 | ZC-BR-300W-70 | 1 | 70 | Встроен | 125 | 2,2 |
380 В | ||||||
0,75 | ZC-BR-80W-750 | 1 | 750 | Встроен | 125 | 0,75 |
1,5 | ZC-BR-300W-400 | 1 | 400 | Встроен | 125 | 1,5 |
2,2 | ZC-BR-300W-250 | 1 | 250 | Встроен | 125 | 2,2 |
3 | ZC-BR-400W-150 | 1 | 150 | Встроен | 125 | 3,7 |
4 | ZC-BR-400W-150 | 1 | 150 | Встроен | 125 | 3,7 |
5,5 | ZC-BR-500W-100 | 1 | 100 | Встроен | 125 | 5,5 |
7,5 | ZC-BR-1000W-75 | 1 | 75 | Встроен | 125 | 7,5 |
11 | ZC-BR-1000W-50 | 1 | 50 | Встроен | 125 | 11 |
15 | ZC-BR-1500W-40 | 1 | 40 | Встроен | 125 | 15 |
18,5 | ZC-BR-2500W-64 | 2 пар. | 32 | Встроен | 125 | 18,5 |
22 | ZC-BR-2500W-64 | 2 пар. | 32 | Встроен | 125 | 22 |
30 | ZC-BR-2000W-64 | 3 пар. | 20 | Встроен | 125 | 30 |
Мощность ПЧ, кВт | Модель резистора | Количество, схема подключения | Тормозной резистор Общее сопротивление Ом | Тормозной модуль внешний | Тормозной момент (продолжительность включения 10%) | Двигатель (кВт) |
380 В | ||||||
37 | ZC-BR-2500W-64 | 4 пар. | 16 | ZC-BU-45 | 125 | 37 |
45 | ZC-BR-2500W-64 | 4 пар. | 16 | ZC-BU-45 | 125 | 45 |
55 | ZC-BR-2000W-64 | 6 пар. | 10 | ZC-BU-55 | 125 | 55 |
75 | ZC-BR-2500W-16 | 4×(2пос)пар. | 8 | ZC-BU-75 | 125 | 75 |
90 | ZC-BR-2500W-24 | 6×(2пос)пар. | 8 | ZC-BU-90 | 125 | 90 |
110 | ZC-BR-2500W-32 | 8×(2пос)пар. | 8 | ZC-BU-110 | 125 | 110 |
132 | ZC-BR-2500W-16 | 8×(2пос)пар. | 4 | ZC-BU-132 | 125 | 132 |
160 | ZC-BR-2500W-16 | 8×(2пос)пар. | 4 | ZC-BU-160 | 100 | 160 |
Тормозные резисторы INNOVERT. Описание (pdf)