Плавный пуск и останов INNOVERT
Cерия SSD
- Встроенный байпасный контактор
- 4 типоразмера корпуса
- IP21
- Клеммы для подключения питания и двигателя в комплекте
- Индикация включения, работы, неисправностей
- 1 цифровой вход/2 релейных выхода
- Конфигурации с кнопкой-выключателем на корпусе и без
- Встроенный Modbus RTU RS-485
Номинальные характеристики устройств плавного пуска INNOVERT мощностью 1.1 кВт…4 кВт
Вход/выход 1 фаза 220 В, напряжение управления 220 В переменного тока
Тип |
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
SSD112A21E | 1,1 | 6 | по запросу |
SSD152A21E | 1,5 | 9 | по запросу |
SSD222A21E | 2,2 | 12 | по запросу |
SSD402A21E | 4 | 20 | по запросу |
Вход/выход 1 фаза 220 В, напряжение управления 220 В переменного тока, с кнопкой включения на передней части устройства
Тип |
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
SSD112A21ES | 1,1 | 6 | по запросу |
SSD152A21ES | 1,5 | 9 | по запросу |
SSD222A21ES | 2,2 | 12 | по запросу |
SSD402A21ES | 4 | 20 | по запросу |
Вход/выход 1 фаза 220 В, напряжение управления 24 В постоянного тока
Тип |
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
SSD112D21E | 1,1 | 6 | по запросу |
SSD152D21E | 1,5 | 9 | по запросу |
SSD222D21E | 2,2 | 12 | по запросу |
SSD402D21E | 4 | 20 | по запросу |
Вход/выход 1 фаза 220 В, напряжение управления 24 В постоянного тока, с кнопкой включения на передней части устройства
Тип |
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
SSD112D21ES | 1,1 | 6 | по запросу |
SSD152D21ES | 1,5 | 9 | по запросу |
SSD222D21ES | 2,2 | 12 | по запросу |
SSD402D21ES | 4 | 20 | по запросу |
*Цены действительны для оборудования из наличия на складе.
Номинальные характеристики устройств плавного пуска INNOVERT мощностью 0.75 кВт…75 кВт
Три фазы, 380 В, 50 Гц, напряжение управления 220 В переменного тока
Тип |
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
SSD751A43E | 0,75 | 1,5 | по запросу |
SSD112A43E | 1,1 | 2,2 | по запросу |
SSD152A43E | 1,5 | 3 | по запросу |
SSD222A43E | 2,2 | 4,5 | по запросу |
SSD402A43E | 4 | 7,5 | по запросу |
SSD552A43E | 5,5 | 11 | по запросу |
SSD752A43E | 7,5 | 15 | по запросу |
SSD113A43E | 11 | 22 | по запросу |
SSD153A43E | 15 | 30 | по запросу |
SSD183A43E | 18,5 | 37 | по запросу |
SSD223A43E | 22 | 45 | по запросу |
SSD303A43E | 30 | 60 | по запросу |
SSD373A43E | 37 | 75 | по запросу |
SSD453A43E | 45 | 90 | по запросу |
SSD553A43E | 55 | 110 | по запросу |
SSD753A43E | 75 | 150 | по запросу |
Три фазы, 380 В, 50 Гц, напряжение управления 220 В переменного тока, с кнопкой включения на передней части устройства
Тип |
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
SSD751A43ES | 0,75 | 1,5 | по запросу |
SSD112A43ES | 1,1 | 2,2 | по запросу |
SSD152A43ES | 1,5 | 3 | по запросу |
SSD222A43ES | 2,2 | 4,5 | по запросу |
SSD402A43ES | 4 | 7,5 | по запросу |
SSD552A43ES | 5,5 | 11 | по запросу |
SSD752A43ES | 7,5 | 15 | по запросу |
SSD113A43ES | 11 | 22 | по запросу |
SSD153A43ES | 15 | 30 | по запросу |
SSD183A43ES | 18,5 | 37 | по запросу |
SSD223A43ES | 22 | 45 | по запросу |
SSD303A43ES | 30 | 60 | по запросу |
SSD373A43ES | 37 | 75 | по запросу |
SSD453A43ES | 45 | 90 | по запросу |
SSD553A43ES | 55 | 110 | по запросу |
SSD753A43ES | 75 | 150 | по запросу |
Три фазы, 380 В, 50 Гц, напряжение управления 24 В постоянного тока
Тип |
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
SSD751D43E | 0,75 | 1,5 | по запросу |
SSD112D43E | 1,1 | 2,2 | по запросу |
SSD152D43E | 1,5 | 3 | по запросу |
SSD222D43E | 2,2 | 4,5 | по запросу |
SSD402D43E | 4 | 7,5 | по запросу |
SSD552D43E | 5,5 | 11 | по запросу |
SSD752D43E | 7,5 | 15 | по запросу |
SSD113D43E | 11 | 22 | по запросу |
SSD153D43E | 15 | 30 | по запросу |
SSD183D43E | 18,5 | 37 | по запросу |
SSD223D43E | 22 | 45 | по запросу |
SSD303D43E | 30 | 60 | по запросу |
SSD373D43E | 37 | 75 | по запросу |
Три фазы, 380 В, 50 Гц, напряжение управления 24 В постоянного тока, с кнопкой включения на передней части устройства
Тип |
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
SSD751D43ES | 0,75 | 1,5 | по запросу |
SSD112D43ES | 1,1 | 2,2 | по запросу |
SSD152D43ES | 1,5 | 3 | по запросу |
SSD222D43ES | 2,2 | 4,5 | по запросу |
SSD402D43ES | 4 | 7,5 | по запросу |
SSD552D43ES | 5,5 | 11 | по запросу |
SSD752D43ES | 7,5 | 15 | по запросу |
SSD113D43ES | 11 | 22 | по запросу |
SSD153D43ES | 15 | 30 | по запросу |
SSD183D43ES | 18,5 | 37 | по запросу |
SSD223D43ES | 22 | 45 | по запросу |
SSD303D43ES | 30 | 60 | по запросу |
SSD373D43ES | 37 | 75 | по запросу |
*Цены действительны для оборудования из наличия на складе.
Основные настройки УПП SSD INNOVERT
Через потенциометры на передней части устройства: 1: Начальное напряжение (30 – 70% Uном)
|
Способы пуска/останова двигателя от УПП SSD INNOVERT
1. Через дискретный вход
2. Кнопкой-выключателем на передней части устройства (только артикулы с окончание на букву «S»)
3. По Modbus (RS-485)